<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飞天猫的博客&#124;Fmore.net &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://fmore.net/article/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmore.net</link>
	<description>摄影和IT相关</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ZIP,一个没落天才的故事</title>
		<link>http://fmore.net/article/1126.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1126.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[ZIP,一个没落天才的故事，Phil Katz不愿意为一个压缩软件付钱，就索性自己写了一个更好的算法，然后无偿公开。2000年4月14日，他被发现死于一家汽车旅馆，年仅37岁，死时手中握着一个空酒瓶。他留下了zip算法，却没有留下一张像样的照片。

久违了的zip在你的脑海里还能占据多少空间?或[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1126.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>垂丝海棠</title>
		<link>http://fmore.net/article/1109.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1109.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光影有忌 [学习]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[垂丝海棠<a href="http://fmore.net/wp-content/uploads/2012/05/sWDSC_01451.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1122" title="sWDSC_0145" src="http://fmore.net/wp-content/uploads/2012/05/sWDSC_01451.jpg" alt="" width="820" height="513" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>版本控制入门简介</title>
		<link>http://fmore.net/article/1091.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[版本控制已经出现有些年头了。然而，我还是会被人问起一些，诸如版本控制是什么或者它是如何工作的，这样基础的问题。本文会概括地解释版本控制解决的重要问题，本文使用的场景针对的是源代码版本控制。
目前有很多不同类型的版本控制系统（Version Control System， VCS）。一些VCS，比如[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1091.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 个印象深刻的 HTML5/CSS3/JavaScript 体验</title>
		<link>http://fmore.net/article/1072.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1072.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[如果你是一个 Canvas、WebGL 和交互式 CSS3, HTML5 以及 Javascript 的粉丝，那你可能会听说来自瑞典的 Web 开发者 Hakim. Hakim 非常擅长 Web 动画和交互，他有很多关于 HTML5、CSS3 和 JavaScript 的个人项目，可在 Chrome[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1072.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“IT生女论”无科学根据 易造成生育障碍是真</title>
		<link>http://fmore.net/article/1070.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1070.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<div id="news_content">

IT工程师爸爸生女儿、搞通信的爸爸生女儿，软件工程师生女儿……2012年，龙年生育高峰即将来临，而“IT爸爸生女论”又被搬上了“台面”。因为辐射“打击”带“Y”染色体的精子，所以IT爸爸们更容易生女儿——这种说法靠谱吗？专家们表示，到目前为止，并没有科学实验来支持这个结论。

■网上传言

IT爸爸七八成概率生女儿？

从事IT行业的男性工作者，生女儿的比较多——这并不是很新的说法，但是随着龙年生育高峰的到来，这个说法又在网上引发了大讨论。

记者了解到，在IT圈中各种传言流传：IT工程师爸爸生女儿、搞通信的爸爸生女儿，软件工程师生女儿，其中尤以从事通信和高频无线工作的爸爸们生女儿的概率最高。

“IT界生女论”无论信或不信，它早已成为IT圈“路人皆知的秘密”。在国内某知名通信论坛的热门标签里，除了有“健康”、“出差”、“3G”等词语，竟然还有“女儿”。有人信誓旦旦地称，很多IT工程师的家庭中，有七、八成概率是生女儿！

记者了解到，“IT爸爸”包含的行业挺多，男性网络编辑员、计算机维修工、数据库系统管理员、游戏程序开发师等等，都属于“IT爸爸”的行列。

辐射杀死Y染色体，所以生女？

[......]</div><p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1070.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1070.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPT制作黄金法则</title>
		<link>http://fmore.net/article/1065.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1065.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[1.Magic Seven原则（7士2＝5～9）。
每张幻灯片传达5个概念效果最好。 7个概念人脑恰恰好可以处理。 超过9个概念负担太重了，请重新组织。
2. KISS (Keep It Simple and Stupid)原则。
因为我们做PPT针对的是大众，不是小众。我们的目的是把自己的理[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1065.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全程自制1000gWall烧录硬件防火墙图解</title>
		<link>http://fmore.net/article/1012.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软收集 [下载]]]></category>
		<category><![CDATA[1000gwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[在前面讲过，本人曾经用 ISA2006　为公司搭建了防火墙，通过其日志记录，发现公司经常受外网的攻击。但是由于通过它来控制上网，速度不及之前，所以一直在寻找更好的方案。如果要买硬件防火墙，问了一些供应商，价格很高，动辄5、6千上万的，平时老板就够省（或者拘更合适），当然不可能拿这么多钱砸下去，去买一[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1012.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 个最棒的批量图像处理工具</title>
		<link>http://fmore.net/article/987.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/987.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软收集 [下载]]]></category>
		<category><![CDATA[批量处理图片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[现在的数码相机几乎人手好几部，因此有一款好用的批量照片处理工具是必不可少的，本文向你推荐 12 款很棒的批量照片处理工具，可用来批量修改尺寸、格式转换等。

<strong><a href="http://www.photo-freeware.net/bdsizer.php">BDSizer</a></strong>
<a href="http://www.photo-freeware.net/bdsizer.php"><img src="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/01/010234QXa.jpg" alt="BDSizer" width="550" height="331" /></a>
如果你有很多图片需要修改大小，那么这款工具就是你需要的，可用来修改图片的大小，支持 Windows。
<strong><a href="http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm">FastSt[......]</a></strong><p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/987.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>细数经典摄影12条技巧</title>
		<link>http://fmore.net/article/978.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/978.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光影有忌 [学习]]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<strong>1.阳光十六法则 (Sunny 16 Rule)</strong>
<p align="center"><a href="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/010115oRH.jpg"><br clear="all" /><img title="经典摄影技巧12条" src="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/010115oRH.jpg" alt="经典摄影技巧12条" width="500" height="333" /></a></p>
    “阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/978.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有理想的程序员必须知道的15件事</title>
		<link>http://fmore.net/article/975.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/975.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[作为程序员，要取得非凡成就需要记住的15件事。

1、走一条不一样的路 在有利于自己的市场中竞争，如果你满足于“泯然众人矣”，那恐怕就得跟那些低工资国家的程序员们同场竞技了。

2、了解自己的公司 以我在医院、咨询公司、物流企业以及大技术公司工作的经验来看，这一点所言不虚。
不同公司的运营[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/975.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

