<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飞天猫的博客&#124;Fmore.net &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://fmore.net/article/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmore.net</link>
	<description>摄影和IT相关</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PPT制作黄金法则</title>
		<link>http://fmore.net/article/1065.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1065.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[1.Magic Seven原则（7士2＝5～9）。
每张幻灯片传达5个概念效果最好。 7个概念人脑恰恰好可以处理。 超过9个概念负担太重了，请重新组织。
2. KISS (Keep It Simple and Stupid)原则。
因为我们做PPT针对的是大众，不是小众。我们的目的是把自己的理[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1065.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全程自制1000gWall烧录硬件防火墙图解</title>
		<link>http://fmore.net/article/1012.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/1012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软收集 [下载]]]></category>
		<category><![CDATA[1000gwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[在前面讲过，本人曾经用 ISA2006　为公司搭建了防火墙，通过其日志记录，发现公司经常受外网的攻击。但是由于通过它来控制上网，速度不及之前，所以一直在寻找更好的方案。如果要买硬件防火墙，问了一些供应商，价格很高，动辄5、6千上万的，平时老板就够省（或者拘更合适），当然不可能拿这么多钱砸下去，去买一[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/1012.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/1012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 个最棒的批量图像处理工具</title>
		<link>http://fmore.net/article/987.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/987.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软收集 [下载]]]></category>
		<category><![CDATA[批量处理图片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[现在的数码相机几乎人手好几部，因此有一款好用的批量照片处理工具是必不可少的，本文向你推荐 12 款很棒的批量照片处理工具，可用来批量修改尺寸、格式转换等。

<strong><a href="http://www.photo-freeware.net/bdsizer.php">BDSizer</a></strong>
<a href="http://www.photo-freeware.net/bdsizer.php"><img src="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/01/010234QXa.jpg" alt="BDSizer" width="550" height="331" /></a>
如果你有很多图片需要修改大小，那么这款工具就是你需要的，可用来修改图片的大小，支持 Windows。
<strong><a href="http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm">FastSt[......]</a></strong><p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/987.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>细数经典摄影12条技巧</title>
		<link>http://fmore.net/article/978.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/978.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光影有忌 [学习]]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<strong>1.阳光十六法则 (Sunny 16 Rule)</strong>
<p align="center"><a href="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/010115oRH.jpg"><br clear="all" /><img title="经典摄影技巧12条" src="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/010115oRH.jpg" alt="经典摄影技巧12条" width="500" height="333" /></a></p>
    “阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/978.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有理想的程序员必须知道的15件事</title>
		<link>http://fmore.net/article/975.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/975.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[作为程序员，要取得非凡成就需要记住的15件事。

1、走一条不一样的路 在有利于自己的市场中竞争，如果你满足于“泯然众人矣”，那恐怕就得跟那些低工资国家的程序员们同场竞技了。

2、了解自己的公司 以我在医院、咨询公司、物流企业以及大技术公司工作的经验来看，这一点所言不虚。
不同公司的运营[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/975.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM：5大创新将改变人们生活 读心术很科幻</title>
		<link>http://fmore.net/article/971.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/971.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<strong>导读：IBM说，该公司从事生物信息学研究的科学家已设计出一种带有先进感应器的耳机，可通过分析人类的脑电波来判断面部表情、兴奋程度、注意力程度甚至是当时的想法。</strong>

美国国际商用机器公司（IBM）19日发布最新的年度报告说，5大创新可望在未来5年内为人类生活带来较大改变，其中就包括“读心术”这一目前[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/971.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于Android流畅度不如iOS的几点看法</title>
		<link>http://fmore.net/article/964.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/964.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[网上一名据称是前谷歌实习生的人透露了一些关于Android系统硬件加速的内幕。据称，在 Android3.0和4.0之前，并没有完整的硬件加速。他们一直在通过硬件加速绘制某些UI元素，并称效果并不像他们想象中那样乐观。他认为，Android效率低下的设计框架使得它需要通过更强大的CPU/GPU才能确保具有100%的流畅体验。

他表示在iOS系统中，用户界面渲染的过程被赋予了很高的优先级，当触摸屏开始操作，系统将停止所有进程，将所有资源集中对节目进行渲染。而在Android系统中，就没有这种待遇了。虽然Android手机配置普遍很高，但进程不会为界面渲染让路，由于资源被分配到不同任务中，造成了Android操作的不流畅。
从“前谷歌”“实习生”等定语中大概就可以判断出，这些言论没什么权威性。事实上也正是如此。
事实上，Android从1.0版本之后，所有窗口元素的合成和显示，都是通过硬件完成的。按钮的动作、下拉菜单的阴影、弹出窗口和提示框的显示和隐藏等等。同时，各个窗口元素的拼接，类似的任何窗口的移动等，都是通过硬件方式渲染的。
<a name="p2"></a>Android4.0中最主要的改变是，在面向Android4.0或更高版本的应用中，硬件加速是被默认开启的，而不需要在配置文件中设置。在此之前，考虑到某些特殊的绘制操作光靠硬件加速无法很好的完成，强制开启的话会明显中断应用运行，故而未允许其默认打开。
<img src="http://fmore.net/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/132655yC8.jpg" alt="关于Android流畅度不如iOS的几点看法" />

[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/964.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酷站欣赏：CutestPaw-动物萌图网</title>
		<link>http://fmore.net/article/962.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/962.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[酷站欣赏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[如果你是一个动物爱好者和热爱萌动物图片，那么你的书签里一定要有“逗人的爪子”（CutestPaw.com）。它不仅有高质量的动物萌图，而且每天保持更新一定质量标准的萌图。图片可以使用关键字搜索或浏览不同的动物种类，包括猫，狗，鼠，兔，猩猩，松鼠和猴子等动物。
其最大的特点是，首页以无缝的方式显示站[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/962.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子产品：影响夫妻关系的双刃剑</title>
		<link>http://fmore.net/article/954.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/954.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[网摘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[我的婚姻生活中出现了一个闯入者。它闪亮夺目，多彩诱人，轻松盈握，整晚占据着我丈夫的注意力。我已经受够了。这个闯入者就是我丈夫的iPad，一个我极力反对他购买的东西。

在一整天盯着工作电脑、家庭电脑、手提电脑和手机之后，我很高兴终于可以放松眼球，重拾传统书本，阅读安静质朴的纸页。而iPad用它明[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/954.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/954.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5（目前）无法帮你实现的五件事</title>
		<link>http://fmore.net/article/951.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/951.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[子有乌虚 [文摘]]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[<strong>1:HTML5无法实现DRM</strong> 如果你有一家多媒体公司，你需要控制或者限制你的视频内容——通常是在多媒体内容中添加数字版权加密技术（DRM）。不幸的是，HTML5无法加入DRM。HTML5的问题是，它会将多媒体内容的格式完全暴露出来，要解决这个问题并不困难（相关的技术和策略可以在<strong>W3C bug sys[......]</strong><p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/951.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/951.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

