<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飞天猫的博客&#124;Fmore.net &#187; 摩尔条纹 锐化</title>
	<atom:link href="http://fmore.net/article/tag/%e6%91%a9%e5%b0%94%e6%9d%a1%e7%ba%b9-%e9%94%90%e5%8c%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmore.net</link>
	<description>摄影和IT相关</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>数码影像为什么要锐化</title>
		<link>http://fmore.net/article/189.html</link>
		<comments>http://fmore.net/article/189.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raio</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影资料 [百科]]]></category>
		<category><![CDATA[摩尔条纹 锐化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmore.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p>为什么数码照片的焦点看上去有点发虚？搞清楚数码照片为什么要锐化，首先要理解数码照片为什么会&#8220;发虚&#8221;。</p><p>&#160;&#160;&#160; 如何应对数码<a class="hui14_line" href="http://bbs.fengniao.com/"><font style="color: #333">影像</font></a>软肋&#8212;&#8212;摩尔条纹？精彩的原创实验将带您彻底理解摩尔条纹。</p><p>&#160;&#160;&#160; 传统胶片<a class="hui14_line" href="http://bbs.fengniao.com/"><font style="color: #333">摄影</font></a>没有锐化的概念，不需要，也没有好手段在后期锐化。&#8220;锐化&#8221;一词，是伴随着数码影像的发展而产生的，换言之，&#8220;锐化&#8221;是数码的伴生物。那么，数码影像为什么要锐化呢？这是不是说，如果不锐化，数码照片就没有足够的清晰度，或者武断地说数码照片的原始图焦点发虚呢？</p>...
[......]<p class='read-more'><a href='http://fmore.net/article/189.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmore.net/article/189.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

